*Абитуриенты, поступающие в институт на базе среднего общего образования (выпускники школ, имеющие аттестат об окончании 11 классов), предоставляют результаты ЕГЭ по общеобразовательным дисциплинам. Абитуриенты, поступающие в институт на базе среднего (начального, высшего) профессионального образования (выпускники колледжей, техникумов, высших учебных заведений), сдают вступительные испытания в институте.
** Если абитуриенты не проходят по квоте особого приема, отдельной (льготные категории граждан) и на места в рамках квоты приема на целевое обучение, бюджетные места переходят в общий конкурс. По вопросам, касающихся бюджетных мест, пожалуйста, обращайтесь по тел. +7(342)212-09-90 (Приемная комиссия ПГИК).
Информация об условиях приема в рамках квоты целевого обучения размещена в разделе "Абитуриенту" блок "Целевое обучение"
ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА | ||||||||||||||||||||||||||||
Направление подготовки | Перечень вступительных испытаний для абитуриентов, поступающих на базе основного общего образования (выпускники школ), ЕГЭ | Минимальное количество баллов ЕГЭ | Вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно (для абитуриентов, поступающих не по результатам ЕГЭ) | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||||||||||||||||
Количество бюджетных мест (всего)** | Количество бюджетных мест (общий конкурс)** | Количество мест в рамках квоты особого приема (льготные категории граждан)** | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение** | Количество мест в пределах отдельной квоты** | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) | Количество бюджетных мест (всего)** | Количество бюджетных мест (общий конкурс)** | Количество мест в рамках квоты особого приема (льготные категории граждан)** | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение** | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) | Количество бюджетных мест (всего)** | Количество бюджетных мест (общий конкурс)** | Количество мест в рамках квоты особого приема (льготные категории граждан)** | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение** | Количество мест в пределах отдельной квоты** | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) | ||||||
ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||||||||||||||||||||||||||
Туризм | Обществознание | 42 | Основы туризма | 42 | Устно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 141 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 71 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 55 600 | |||
Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
История России | 32 | История культуры России | 32 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Документоведение и архивоведение | История России | 32 | История культуры России | 32 | Тест | 8 | 110 | 141 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 71 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 63 900 | |||||||
Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Обществознание | 42 | Документоведение | 42 | Устно | ||||||||||||||||||||||||
Религиоведение | История России | 32 | История культуры России | 32 | Тест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 141 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 71 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 55 600 | |||
Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Обществознание | 42 | Культура и общество | 42 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Культурология | Обществознание | 42 | Культура и общество | 42 | Тест | 4 | 203 | 141 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 71 250 | набор не осуществляется | |||||||||||||
Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
История России | 32 | История культуры России | 32 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Социально-культурная деятельность (Менеджмент социально-культурной деятельности, Менеджмент культурных индустрий) | Обществознание | 42 | Основы менеджмента | 42 | Устно | 12 | 193/196 | 141 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 71 250 | 15 | 252 | 55 600 | |||||||||||
Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
История России | 32 | История культуры России | 32 | Устно | ||||||||||||||||||||||||
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | История России | 32 | История культуры России | 32 | Тест | 10 | 126 | 141 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 71 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 55 600 | |||||||
Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Обществознание | 42 | Культура и общество | 42 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Библиотечно-информационная деятельность | Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | 10 | 140 | 141 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 71 250 | 10 | 226 | 55 600 | |||||||||||
Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
История России | 32 | Библиотековедение | 32 | Устно | ||||||||||||||||||||||||
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ | ||||||||||||||||||||||||||||
Народная художественная культура (Руководство любительским театром) | Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | 8 | 298 | 162 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 81 900 | 9 | 298 | 55 600 | |||||||||||
Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Мастерство артиста: любительский театр | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Мастерство артиста: любительский театр | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности - Режиссура и актерское мастерство: любительский театр | 40 | Экзамен творческой направленности - Режиссура и актерское мастерство: любительский театр | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Народная художественная культура (Руководство хореографическим любительским коллективом) | Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | 6 | 264 | 162 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 81 900 | набор не осуществляется | |||||||||||||
Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Мастерство хореографа: любительский хореографический коллектив | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Мастерство хореографа: любительский хореографический коллектив | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности - Композиция и постановка: любительский хореографический коллектив | 40 | Экзамен творческой направленности - Композиция и постановка: любительский хореографический коллектив | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Народная художественная культура (Руководство этнокультурным центром) | Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | 2 | 332 | 162 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 81 900 | 3 | 357 | 55 600 | |||||||||||
Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Теория и история народной художественной культуры | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Теория и история народной художественной культуры | 40 | Устно | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности - Творческий проект: руководство этнокультурным центром | 40 | Экзамен творческой направленности - Творческий проект: руководство этнокультурным центром | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Режиссура театрализованных представлений и праздников | Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | 17 | 290 | 162 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 81 900 | 12 | 239 | 63 900 | |||||||||||
Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Мастерство артиста: театрализованные представления и праздники | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Мастерство артиста: театрализованные представления и праздники | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности - Творческий показ: театрализованные представления и праздники | 40 | Экзамен творческой направленности - Творческий показ: театрализованные представления и праздники | 40 | Исполнение программы / устно | ||||||||||||||||||||||||
Хореографическое исполнительство | Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | 3 | 254 | 281 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 116 450 | набор не осуществляется | |||||||||||||
Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Исполнительское мастерство хореографа | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Исполнительское мастерство хореографа | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности - Композиция и постановка: хореографическое искусство | 40 | Экзамен творческой направленности - Композиция и постановка: хореографическое искусство | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Цирковое искусство | Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | 10 | 276 | 281 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 116 450 | набор не осуществляется | |||||||||||||
Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Письменная работа режиссера циркового представления | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Письменная работа режиссера циркового представления | 40 | Эссе / устно | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности - Мастерство режиссера циркового представления | 40 | Экзамен творческой направленности - Мастерство режиссера циркового представления | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
КОНСЕРВАТОРИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||
Музыкальное искусство эстрады (Инструменты эстрадного оркестра) | Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 281 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 116 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 56 900 | |||
Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: инструменты эстрадного оркестра | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: инструменты эстрадного оркестра | 40 | Письменно / устно | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: инструменты эстрадного оркестра | 40 | Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: инструменты эстрадного оркестра | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Музыкальное искусство эстрады (Эстрадно-джазовое пение) | Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 281 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 116 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 56 900 | |||
Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: эстрадно-джазовое пение | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: эстрадно-джазовое пение | 40 | Письменно / устно | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: эстрадно-джазовое пение | 40 | Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: эстрадно-джазовое пение | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано) | Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | 5 | 328 | 281 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 116 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 56 900 | |||||||
Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: фортепиано | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: фортепиано | 40 | Письменно / устно | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: фортепиано | 40 | Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: фортепиано | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые струнные инструменты) | Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | 5 | 301 | 281 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 116 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 56 900 | |||||||
Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: струнные инструменты | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: струнные инструменты | 40 | Письменно/устно | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: струнные инструменты | 40 | Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: струнные инструменты | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые духовые и ударные инструменты) | Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | 4 | 239 | 281 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 116 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 56 900 | |||||||
Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: ударные инструменты | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: ударные инструменты | 40 | Письменно / устно | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: духовые и ударные инструменты | 40 | Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: духовые и ударные инструменты | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Музыкально-инструментальное искусство (Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты) | Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | 5 | 286 | 281 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 116 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 56 900 | |||||||
Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: инструменты народного оркестра | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: инструменты народного оркестра | 40 | Письменно / устно | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: инструменты народного оркестра | 40 | Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: инструменты народного оркестра | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Вокальное искусство | Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | 4 | 331 | 281 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 116 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 56 900 | |||||||
Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: академическое пение | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: академическое пение | 40 | Письменно/устно | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: академическое пение | 40 | Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: академическое пение | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Искусство народного пения (Хоровое народное пение) | Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | 2 | 294 | 281 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 116 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 56 900 | |||||||
Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: хоровое народное пение | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: хоровое народное пение | 40 | Письменно/устно | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности -Исполнение сольной программы: хоровое народное пение | 40 | Экзамен творческой направленности -Исполнение сольной программы: хоровое народное пение | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Искусство народного пения (Сольное народное пение) | Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | 2 | 319 | 281 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 116 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 56 900 | |||||||
Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: сольное народное пение | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: сольное народное пение | 40 | Письменно/устно | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: сольное народное пение | 40 | Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: сольное народное пение | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Дирижирование (Дирижирование оркестром народных инструментов) | Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | 1 | 190 | 281 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 116 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 56 900 | |||||||
Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: народный оркестр | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: народный оркестр | 40 | Письменно/устно | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности - Дирижирование народным оркестром | 40 | Экзамен творческой направленности - Дирижирование народным оркестром | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Дирижирование (Дирижирование академическим хором) | Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | 7 | 278 | 281 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 116 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 56 900 | |||||||
Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: академический хор | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: академический хор | 40 | Письменно/устно | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности - Дирижирование академическим хором и исполнение программы на фортепиано | 40 | Экзамен творческой направленности - Дирижирование академическим хором и исполнение программы на фортепиано | 40 | Исполнение программы | ||||||||||||||||||||||||
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (музыкальная педагогика, музыковедение) | Литература | 32 | Русская литература | 32 | Письменная работа | 3 | 187/314 | 281 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 116 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 56 900 | |||||||
Русский язык | 36 | Русский язык | 36 | Тест | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: музыкальная педагогика / Музыкально-теоретическая подготовка: музыковедение | 40 | Экзамен профессиональной направленности - Музыкально-теоретическая подготовка: музыкальная педагогика / Музыкально-теоретическая подготовка: музыковедение | 40 | Письменно/устно | ||||||||||||||||||||||||
Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: музыкальная педагогика/Исполнение программы на фортепиано: музыковедение | 40 | Экзамен творческой направленности - Исполнение сольной программы: музыкальная педагогика/Исполнение программы на фортепиано: музыковедение | 40 | Исполнение программы |
*Абитуриенты, поступающие в институт на базе среднего общего образования (выпускники школ, имеющие аттестат об окончании 11 классов), предоставляют результаты ЕГЭ по общеобразовательным дисциплинам. Абитуриенты, поступающие в институт на базе среднего (начального, высшего) профессионального образования (выпускники колледжей, техникумов, высших учебных заведений), сдают вступительные испытания в институте.
** Если абитуриенты не проходят по квоте особого приема, отдельной квоте (льготные категории граждан) и на места в рамках квоты приема на целевое обучение, бюджетные места переходят в общий конкурс. По вопросам, касающихся бюджетных мест, пожалуйста, обращайтесь по тел. +7(342)212-09-90 (Приемная комиссия ПГИК).
Информация об условиях приема в рамках квоты целевого обучения размещена в разделе "Абитуриенту" блок "Целевое обучение"