| ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ | ||||||||||||||||||||
| Направление подготовки | Вступительные испытания | Минимальное количество баллов | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||||||||||||
| Количество бюджетных мест (всего)* | Количество бюджетных мест (общий конкурс)* | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение* | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) | Количество бюджетных мест (всего)* | Количество бюджетных мест (общий конкурс)* | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение* | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) | Количество бюджетных мест (всего)* | Количество бюджетных мест (общий конкурс)* | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение* | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) | |||
| ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||||||||||||||||||
| Туризм | Основы туризма и туристской деятельности | 40 | 4 | 3 | 1 | 80 | 5 | 164 000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 105 000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 | 85 000 |
| Коллоквиум: экономика и управление в сфере туризма | 40 | |||||||||||||||||||
| Религиоведение | История культуры | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 164 000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 78 150 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3 | 62 400 |
| Коллоквиум: религиоведение | 40 | |||||||||||||||||||
| Культурология | История России | 40 | 5 | 4 | 1 | 80 | 4 | 164 000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 78 150 | набор не осуществляется | |||||
| Коллоквиум: теория и история культуры | 40 | |||||||||||||||||||
| Социально-культурная деятельность | Творческий проект: социально-культурная деятельность | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 | 164 000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 78 150 | 5 | 4 | 1 | 180 | 3 | 62 400 |
| Коллоквиум: менеджмент социально-культурной деятельности | 40 | |||||||||||||||||||
| Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Теория и история музейного дела | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 | 164 000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 78 150 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3 | 62 400 |
| Коллоквиум: музеология | 40 | |||||||||||||||||||
| Библиотечно-информационная деятельность | Менеджмент библиотечно-информационной деятельности | 40 | набор не осуществляется | набор не осуществляется | 5 | 4 | 1 | 198 | 2 | 62 400 | ||||||||||
| Коллоквиум: библиотечно-информационная деятельность | 40 | |||||||||||||||||||
| ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ | ||||||||||||||||||||
| Народная художественная культура (Руководство любительским театром) | Мастерство артиста: любительский театр | 40 | 1 | 0 | 1 | 190 | 4 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 100/200 | 3 | 95 000 |
| Режиссерское мастерство: любительский театр | 40 | |||||||||||||||||||
| Народная художественная культура (Руководство хореографическим коллективом) | Мастерство балетмейстера хореографического любительского коллектива | 40 | 0 | 0 | 0 | 190 | 4 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 100/200 | 2 | 95 000 |
| Методика преподавания хореографических дисциплин в любительских коллективах | 40 | |||||||||||||||||||
| Народная художественная культура (Руководство этнокультурным центром) | Творческий проект: руководство этнокультурным центром | 40 | 1 | 1 | 0 | 190 | 1 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 100/200 | 2 | 95 000 |
| Коллоквиум: теория и история народной художественной культуры | 40 | |||||||||||||||||||
| Режиссура театрализованных представлений и праздников | Основы режиссуры театрализованных представлений | 40 | 2 | 1 | 1 | 80 | 5 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 5 | 95 000 |
| Коллоквиум: режиссура театрализованных представлений | 40 | |||||||||||||||||||
| Хореографическое искусство | Мастерство хореографа | 40 | набор не осуществляется | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 155 150 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 77 350 | |||||
| Методика преподавания хореографических дисциплин | 40 | |||||||||||||||||||
| КОНСЕРВАТОРИЯ | ||||||||||||||||||||
| Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано) | Исполнение сольной программы: фортепиано | 40 | 1 | 1 | 0 | 204 | 2 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 155 150 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 77 350 |
| Коллоквиум: фортепиано | 40 | |||||||||||||||||||
| Музыкально-инструментальное искусство (Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты) | Исполнение сольной программы: баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты | 40 | 1 | 1 | 0 | 200 | 1 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 155 150 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 77 350 |
| Коллоквиум: баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты | 40 | |||||||||||||||||||
| Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые духовые и ударные инструменты) | Исполнение сольной программы: оркестровые духовые и ударные инструменты | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 4 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 155 150 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 77 350 |
| Коллоквиум: оркестровые духовые и ударные инструменты | 40 | |||||||||||||||||||
| Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые струнные инструменты ) | Исполнение сольной программы: оркестровые струнные инструменты | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 155 150 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 77 350 |
| Коллоквиум: оркестровые струнные инструменты | 40 | |||||||||||||||||||
| Вокальное искуство | Исполнение сольной программы: академическое пение | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 155 150 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 77 350 |
| Коллоквиум: академическое пение | 40 | |||||||||||||||||||
| Искусство народного пения (Сольное народное пение) | Исполнение сольной программы: сольное народное пение | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2 | 155 150 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3 | 77 350 |
| Коллоквиум: сольное народное пение | 40 | |||||||||||||||||||
| Искусство народного пения (Хоровое народное пение) | Исполнение сольной программы: хоровое народное пение | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2 | 155 150 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2 | 77 350 |
| Коллоквиум: хоровое народное пение | 40 | |||||||||||||||||||
| Дирижирование (Дирижирование академическим хором) | Дирижирование академическим хором | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2 | 155 150 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3 | 77 350 |
| Коллоквиум: академический хор | 40 | |||||||||||||||||||
| Дирижирование (Дирижирование оркестром народных инструментов) | Дирижирование народным оркестром | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 155 150 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 77 350 |
| Коллоквиум: народный оркестр | 40 | |||||||||||||||||||
| Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Представление реферата: музыковедение | 40 | 2 | 2 | 0 | 194 | 1 | 330 000 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 155 150 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1 | 77 350 |
| Коллоквиум: музыковедение | 40 | |||||||||||||||||||
* Если абитуриенты не проходят на места в рамках квоты приема на целевое обучение, бюджетные места переходят в общий конкурс.
Информация об условиях приема в рамках квоты целевого обучения размещена в разделе "Абитуриенту" блок "Целевое обучение"









