ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ | ||||||||||||||||||||
Направление подготовки | Вступительные испытания | Минимальное количество баллов | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||||||||||||
Количество бюджетных мест (всего)* | Количество бюджетных мест (общий конкурс)* | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение* | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) | Количество бюджетных мест (всего)* | Количество бюджетных мест (общий конкурс)* | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение* | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) | Количество бюджетных мест (всего)* | Количество бюджетных мест (общий конкурс)* | Количество мест в пределах квоты приема на целевое обучение* | Проходной балл | Количество платных мест | Стоимость обучения (руб.) | |||
ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | ||||||||||||||||||||
Туризм | Основы туризма и туристской деятельности | 40 | 4 | 80 | 153 050 | 0 | 0 | 0 | 80 | 74 800 | 0 | 0 | 0 | 80 | 59 750 | |||||
Коллоквиум: экономика и управление в сфере туризма | 40 | |||||||||||||||||||
Религиоведение | История культуры | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 153 050 | 0 | 0 | 0 | 80 | 74 800 | 0 | 0 | 0 | 80 | 59 750 | |||
Коллоквиум: религиоведение | 40 | |||||||||||||||||||
Культурология | История России | 40 | 5 | 80 | 153 050 | 0 | 0 | 0 | 80 | 74 800 | набор не осуществляется | |||||||||
Коллоквиум: теория и история культуры | 40 | |||||||||||||||||||
Социально-культурная деятельность | Творческий проект: социально-культурная деятельность | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 153 050 | 0 | 0 | 0 | 80 | 74 800 | 5 | 180 | 59 750 | |||||
Коллоквиум: менеджмент социально-культурной деятельности | 40 | |||||||||||||||||||
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Теория и история музейного дела | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 153 050 | 0 | 0 | 0 | 80 | 74 800 | 0 | 0 | 0 | 80 | 59 750 | |||
Коллоквиум: музеология | 40 | |||||||||||||||||||
Библиотечно-информационная деятельность | Менеджмент библиотечно-информационной деятельности | 40 | набор не осуществляется | набор не осуществляется | 5 | 198 | 59 750 | |||||||||||||
Коллоквиум: библиотечно-информационная деятельность | 40 | |||||||||||||||||||
ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ | ||||||||||||||||||||
Народная художественная культура (Руководство любительским театром) | Мастерство артиста: любительский театр | 40 | 1 | 190 | 153 050 | 0 | 0 | 0 | 80 | 74 800 | 0 | 0 | 0 | 100/200 | 59 750 | |||||
Режиссерское мастерство: любительский театр | 40 | |||||||||||||||||||
Народная художественная культура (Руководство хореографическим коллективом) | Мастерство балетмейстера хореографического любительского коллектива | 40 | 0 | 0 | 0 | 190 | 153 050 | 0 | 0 | 0 | 80 | 74 800 | 0 | 0 | 0 | 100/200 | 59 750 | |||
Методика преподавания хореографических дисциплин в любительских коллективах | 40 | |||||||||||||||||||
Народная художественная культура (Руководство этнокультурным центром) | Творческий проект: руководство этнокультурным центром | 40 | 1 | 190 | 153 050 | 0 | 0 | 0 | 80 | 74 800 | 0 | 0 | 0 | 100/200 | 59 750 | |||||
Коллоквиум: теория и история народной художественной культуры | 40 | |||||||||||||||||||
Режиссура театрализованных представлений и праздников | Основы режиссуры театрализованных представлений | 40 | 2 | 80 | 153 050 | 0 | 0 | 0 | 80 | 74 800 | 0 | 0 | 0 | 80 | 59 750 | |||||
Коллоквиум: режиссура театрализованных представлений | 40 | |||||||||||||||||||
Хореографическое искусство | Мастерство хореографа | 40 | набор не осуществляется | 0 | 0 | 0 | 80 | 148 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | 74 050 | |||||||
Методика преподавания хореографических дисциплин | 40 | |||||||||||||||||||
КОНСЕРВАТОРИЯ | ||||||||||||||||||||
Музыкально-инструментальное искусство (Фортепиано) | Исполнение сольной программы: фортепиано | 40 | 1 | 200 | 305 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | 148 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | 74 050 | |||||
Коллоквиум: фортепиано | 40 | |||||||||||||||||||
Музыкально-инструментальное искусство (Орган) | Исполнение сольной программы: орган | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 305 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | 148 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | 74 050 | |||
Коллоквиум: орган | 40 | |||||||||||||||||||
Музыкально-инструментальное искусство (Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты) | Исполнение сольной программы: баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты | 40 | 1 | 200 | 305 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | 148 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | 74 050 | |||||
Коллоквиум: баян, аккордеон, струнные щипковые инструменты | 40 | |||||||||||||||||||
Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые духовые и ударные инструменты) | Исполнение сольной программы: оркестровые духовые и ударные инструменты | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 305 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | 148 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | 74 050 | |||
Коллоквиум: оркестровые духовые и ударные инструменты | 40 | |||||||||||||||||||
Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые струнные инструменты ) | Исполнение сольной программы: оркестровые струнные инструменты | 40 | 0 | 0 | 0 | 200 | 305 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | 148 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | 74 050 | |||
Коллоквиум: оркестровые струнные инструменты | 40 | |||||||||||||||||||
Вокальное искуство | Исполнение сольной программы: академическое пение | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 305 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | 148 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | 74 050 | |||
Коллоквиум: академическое пение | 40 | |||||||||||||||||||
Искусство народного пения (Сольное народное пение) | Исполнение сольной программы: сольное народное пение | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 305 500 | 0 | 0 | 0 | 200 | 148 500 | 0 | 0 | 0 | 200 | 74 050 | |||
Коллоквиум: сольное народное пение | 40 | |||||||||||||||||||
Искусство народного пения (Хоровое народное пение) | Исполнение сольной программы: хоровое народное пение | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 305 500 | 0 | 0 | 0 | 200 | 148 500 | 0 | 0 | 0 | 200 | 74 050 | |||
Коллоквиум: хоровое народное пение | 40 | |||||||||||||||||||
Дирижирование (Дирижирование академическим хором) | Дирижирование академическим хором | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 305 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | 148 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | 74 050 | |||
Коллоквиум: академический хор | 40 | |||||||||||||||||||
Дирижирование (Дирижирование оркестром народных инструментов) | Дирижирование народным оркестром | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 305 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | 148 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | 74 050 | |||
Коллоквиум: народный оркестр | 40 | |||||||||||||||||||
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Представление реферата: музыковедение | 40 | 2 | 194 | 305 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | 148 500 | 0 | 0 | 0 | 80 | 74 050 | |||||
Коллоквиум: музыковедение | 40 |
* Если абитуриенты не проходят на места в рамках квоты приема на целевое обучение, бюджетные места переходят в общий конкурс.
Информация об условиях приема в рамках квоты целевого обучения размещена в разделе "Абитуриенту" блок "Целевое обучение"